Hier sind Benchmark-Ergebnisse per hdparm zu diversen Festplatten aufgelistet. Wie repräsentativ diese sind, darf jeder selber entscheiden. Insbesondere sollte beachtet werden, dass die gemessene Leistung auch von anderen Hardwarekomponenten wie beispielsweise dem Controller abhängt und daher nicht unbedingt das Maximum der jeweiligen Festplatte darstellen muss.
Hersteller | Modell | Typ | Zoll | GB | RPM | MB/sec |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantum | EX6.4A3.45 | PATA | 3.5„ | 6 | 5400 | 3.45 |
Fujitsu | MHT2060AT | PATA | 2.5“ | 60 | 4300 | 23.86 |
Western Digital | WD400BB-00DEA0 | PATA | 3.5„ | 20 | 7200 | 24.63 |
Toshiba | MK8009GAH | PATA | 1.8“ | 80 | 4200 | 25.18 |
Maxtor | 34098H4 | PATA | 3.5„ | 40 | 5400 | 26.79 |
Samsung | SV2042H | PATA | 3.5“ | 40 | 5400 | 27.09 |
Maxtor | 53073H4 | PATA | 3.5„ | 30 | 7200 | 31.45 |
Western Digital | WD400EB | PATA | 3.5“ | 40 | 5400 | 36.35 |
Seagate | ST9120822A | PATA | 2.5„ | 120 | 5400 | 42.14 |
Samsung | SV1604N | PATA | 3.5“ | 160 | 5400 | 43.19 |
Maxtor | 2F040L0 | PATA | 3.5„ | 40 | 5400 | 45.76 |
Western Digital | WD1600JB | PATA | 3.5“ | 160 | 7200 | 49.01 |
Hitachi | HDS722580VLAT20 | PATA | 3.5„ | 80 | 7200 | 49.54 |
Maxtor | 6Y080L0 | PATA | 3.5“ | 80 | 7200 | 51.73 |
Samsung | SP1614N | PATA | 3.5„ | 160 | 7200 | 53.38 |
Maxtor | 6B200P0 | PATA | 3.5“ | 200 | 7200 | 59.56 |
Western Digital | WD3200JB | PATA | 3.5„ | 320 | 7200 | 59.59 |
Maxtor | 7L250S0 | SATA 1.5 Gb/s | 3.5“ | 250 | 7200 | 61.41 |
Maxtor | 6LY160P0 | PATA | 3.5„ | 160 | 7200 | 62.00 |
Western Digital | WD3200BEVE | PATA | 2.5“ | 320 | 5400 | 63.05 |
Seagate | ST3500630AS | SATA 3 Gb/s | 3.5„ | 500 | 7200 | 63.33 |
Seagate | ST9500325AS | SATA 3 Gb/s | 2.5“ | 500 | 5400 | 71.63 |
Seagate | ST9250315AS | SATA 3 Gb/s | 2.5„ | 250 | 5400 | 74.15 |
Hitachi | HDP725032GLAT80 | PATA | 3.5“ | 320 | 7200 | 74.82 |
Seagate | ST3750840AS | SATA 3 Gb/s | 3.5„ | 750 | 7200 | 75.49 |
Western Digital | WD5001ABYS | SATA 3 Gb/s | 3.5“ | 500 | 7200 | 76.78 |
Western Digital | WD5000AAKS | SATA 3 Gb/s | 3.5„ | 500 | 7200 | 77.29 |
Seagate | ST3320620AS | SATA 3 Gb/s | 3.5“ | 320 | 7200 | 77.49 |
Western Digital | WD740ADFD | SATA 1.5 Gb/s | 3.5„ | 74 | 10000 | 79.32 |
Samsung | HM500JI | SATA 3 Gb/s | 2.5“ | 500 | 5400 | 83.29 |
Toshiba | MK3265GSX | SATA 3 Gb/s | 2.5„ | 320 | 5400 | 87.87 |
Samsung | HD103SI | SATA 3 Gb/s | 3.5“ | 1000 | 5400 | 109.36 |
Western Digital | WD20EARX | SATA 6 Gb/s | 3.5„ | 2000 | IntelliPower | 111.89 |
Western Digital | WD5002ABYS | SATA 3 Gb/s | 3.5“ | 500 | 7200 | 112.05 |
Seagate | ST320LT007 | SATA 3 Gb/s | 2.5„ | 320 | 7200 | 113.64 |
Western Digital | WD30EZRX | SATA 6 Gb/s | 3.5“ | 3000 | IntelliPower | 127.42 |
Western Digital | WD2002FAEX | SATA 6 Gb/s | 3.5„ | 2000 | 7200 | 129.83 |
Western Digital | WD25EZRX | SATA 6 Gb/s | 3.5“ | 2500 | IntelliPower | 129.98 |
Seagate | ST31000524NS | SATA 3 Gb/s | 3.5„ | 1000 | 7200 | 131.38 |
Hitachi | HDS721010CLA332 | SATA 3 Gb/s | 3.5“ | 1000 | 7200 | 133.77 |
Hitachi | HDS721050CLA362 | SATA 3 Gb/s | 3.5„ | 500 | 7200 | 135.26 |
Hitachi | HDS721050DLE630 | SATA 6 Gb/s | 3.5“ | 500 | 7200 | 136.75 |
Western Digital | WDC WD10EZRX | SATA 6 Gb/s | 3.5„ | 1000 | IntelliPower | 140.46 |
Kingston | SVP100S296G | SATA 3 Gb/s | 2.5“ | 96 | SSD | 144.961) |
Samsung | HD502HJ | SATA 6 Gb/s | 3.5„ | 500 | 7200 | 147.35 |
Kingston | SVP100S296G | SATA 3 Gb/s | 2.5“ | 96 | SSD | 164.502) |
Seagate | ST4000VN008-2DR166 | SATA 6 Gb/s | 3.5„ | 4000 | HDD (Raid 1) | 180.903) |
Toshiba | DT01ACA300 | SATA 6 Gb/s | 3.5“ | 3000 | 7200 | 194.86 |
Kingston | SVP100S296G | SATA 3 Gb/s | 2.5„ | 96 | SSD | 200.374) |
OCZ | 2VTXE60G | SATA 3 Gb/s | 2.5“ | 60 | SSD | 205.65 |
OCZ | 1VTXPL60G | SATA 3 Gb/s | 2.5„ | 60 | SSD | 205.66 |
Patriot | Patriot Burst | SATA 6 Gb/s | 2.5“ | 480 | SSD | 223.855) |
Toshiba | Q300 | SATA 6 Gb/s | 2.5„ | 120 | SSD | 253.436) |
Kingston | SV300S37A120G | SATA 6 Gb/s | 2.5“ | 120 | SSD | 244.357) |
OCZ | TRN100-25SAT3-120G | SATA 6 Gb/s | 2.5„ | 120 | SSD | 396.498) |
Kingston | SV300S37A240G | SATA 6 Gb/s | 2.5“ | 240 | SSD | 452.23 |
SanDisk | SD7SB2Q512G1001 | SATA 6 Gb/s | 2.5„ | 512 | SSD | 489.84 |
Western Digital | WDS500G2B0A-00SM50 | SATA 6 Gb/s | 2.5“ | 500 | SSD | 497.27 |
Crucial | CT500MX500SSD1 | SATA 6 Gb/s | 2.5„ | 500 | SSD | 498.87 |
Samsung | MZ7LN256HCHP | SATA 6 Gb/s | 2.5“ | 256 | SSD | 505.88 |
Crucial | CT240BX500SSD1 | SATA 6 Gb/s | 2.5„ | 240 | SSD | 536.29 |
MB/sec bezieht sich auf den Wert Timing buffered disk reads von hdparm, welcher für die Geschwindigkeit beim Lesen von sequentiellen Daten steht. Hierbei wird sichergestellt, dass die Daten vorher nicht gecached werden, das verwendete Dateisystem spielt dabei keine Rolle.
Zum Durchführen des Benchmarks benötigt man das Programm hdparm:
hdparm -t --direct /dev/<disk>
Zum Herausfinden der Modellbezeichnung kann man ebenfalls hdparm benutzen:
hdparm -i /dev/<disk>
oder aber dmesg:
dmesg | grep ata
Den Test sollten mehrmals durchgeführt und der Mittelwert berechnet werden, am besten ignoriert man die ersten beiden Ergebnisse.
Der folgende Befehl führt den hdparm-Test sieben mal aus, die letzten fünf Ergebnisse nutzt man zum Berechnen des Mittelwerts:
for ((i=0; i<7; i++)); do hdparm -t --direct /dev/sda; done
Das folgende Script erzeugt automatisch die obige Grafik durch Auslesen der Werte der obigen Tabelle, benötigt wird (u.a.) curl und gnuplot.
#!/bin/sh set -e for BIN in curl gnuplot; do if ! which >/dev/null $BIN; then echo "error: you need $BIN to execute this script" exit 1 fi done BASENAME="hddBenchmarkGraph" # get data # sending 'do=edit' as a POST request allows us to directly view the page's wiki source code for easier parsing curl -s -d "do=edit" "http://choerbaert.org/wiki/playground:hardware:hdd_benchmark" | grep "^| " | cut -d "(" -f1 > $BASENAME.all.txt grep "PATA" $BASENAME.all.txt | awk -F "|" '{ print $6, $8 }' > $BASENAME.pata.txt grep "SATA" $BASENAME.all.txt | grep -v "SSD" | awk -F "|" '{ print $6, $8 }' > $BASENAME.sata-hdd.txt grep "SATA" $BASENAME.all.txt | grep "SSD" | awk -F "|" '{ print $6, $8 }' > $BASENAME.sata-ssd.txt # create gnuplot file cat << EOF > $BASENAME.plot #set terminal svg size 600, 400 enhanced font "Arial,12" rounded set terminal png size 600, 400 enhanced transparent font "Arial,12" rounded set output '$BASENAME.png' set grid front lt 0 lw 1 set border 3 back ls -1 set tics nomirror #set key off set key right top box set xlabel "Speicherplatz [GB]" set ylabel "Leserate [MB/s]" set xrange[0:] set yrange[0:] set xtics 500 plot "$BASENAME.pata.txt" with points ps 1.25 lc 1 title "PATA HDD",\ "$BASENAME.sata-hdd.txt" with points ps 1.25 lc 4 title "SATA HDD",\ "$BASENAME.sata-ssd.txt" with points ps 1.25 lc 3 title "SATA SSD" EOF # plot data gnuplot $BASENAME.plot echo "data successfully plotted to $BASENAME.png"