Da ich mir eine WLAN-PCI-Netzwerkkarte zulegen möchte, habe ich mich über diverse Chipsätze/Produkte informiert. Um eine bessere Übersicht zu haben, ist das Ergebnis letztendlich in diesem Wiki gelandet.
Stand: Mai 2006. Für eine aktuellere Liste siehe wlan_08.
Folgende Produkte sind mir während meiner Suche begegnet:
Hersteller | Name | Chipsatz | Preis | Geschwindigkeit | Standard | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
Allnet | ALL0281 | Atheros AR5212 | 33 EUR | 108 MBit/s | 802.11b/g | Installationsanleitung 1 Installationsanleitung 2 MadWifi Wiki |
Conceptronic | C54Ri | Ralink RT2500 | 23 EUR | 54 MBit/s | 802.11b/g | Wiki |
D-Link | DWL-AG530 | Atheros AR5004X | 76 EUR | 108 MBit/s | 802.11a/b/g | Problem mit Ländercode |
D-Link | DWL-G520 | Atheros AR5002G | 35 EUR | 108 MBit/s | 802.11b/g | Installationsanleitung MadWifi Wiki |
LevelOne | WNC-0300 V1 | Atheros AR5212 | 34 EUR | 54 MBit/s | 802.11b/g | Installationsanleitung MadWifi Wiki |
LevelOne | WNC-0300 V2 | ? | 34 EUR | 108 MBit/s | 802.11b/g | keine Ahnung ob V2 ebenfalls unter Linux funktioniert |
Netgear | MA311 | Prism2/2.5/3 | 44 EUR | 11 MBit/s | 802.11b | Netgear hat lediglich die USB- Variante auf der Website |
Netgear | WG311 | Atheros AR5001X+ | 22 EUR | 54 MBit/s | 802.11b/g | ab Rev02 inkompatibler Chipsatz MadWifi Wiki |
Netgear | WG311T | Atheros AR5002G | 40 EUR | 108 MBit/s | 802.11b/g | MadWifi Wiki |
Anmerkung: Die hier aufgeführten Preise sind vom Mai 2005.
Letztendlich habe ich für die Allnet ALL0281 entschieden (Access-Point ist nen Allnet ALL0265, falls es jemanden interessiert). Die Installation verlief problemlos mit den MadWifi-Treibern.