Test verschiedener Kompressionsprogramme. Die besten Resultate sind jeweils fett hervorgehoben, die schlechtesten unterstrichen.
CPU des Testsystems: AMD Athlon™ XP 1800+
Kompression einer Textdatei (84MB).
Programm | Zeit | Größe |
---|---|---|
zip | 0m05.346s | 12MB |
gzip | 0m05.153s | 12MB |
bzip2 | 1m52.500s | 9.4MB |
7zip | 2m01.483s | 1.1MB |
rar | 0m52.306s | 10MB |
Kompression einer Bitmap (22MB).
Programm | Zeit | Größe |
---|---|---|
zip | 0m02.290s | 11MB |
gzip | 0m02.148s | 11MB |
bzip2 | 0m12.755s | 8.2MB |
7zip | 0m46.817s | 6.4MB |
rar | 0m12.696s | 8.1MB |
Kompression eines PDFs (12MB).
Programm | Zeit | Größe |
---|---|---|
zip | 0m01.792s | 9.9MB |
gzip | 0m01.681s | 9.9MB |
bzip2 | 0m10.980s | 9.0MB |
7zip | 0m24.674s | 8.5MB |
rar | 0m21.483s | 8.9MB |
Kompression einer Wave (155MB).
Programm | Zeit | Größe |
---|---|---|
zip | 0m21.602s | 150MB |
gzip | 0m20.044s | 150MB |
bzip2 | 2m50.067s | 150MB |
7zip | 6m11.611s | 148MB |
rar | 1m38.274s | 116MB |
Kompression einer Binärdatei (100MB).
Programm | Zeit | Größe |
---|---|---|
zip | 0m11.654s | 101MB |
gzip | 0m11.187s | 101MB |
bzip2 | 2m02.515s | 101MB |
7zip | 3m49.176s | 102MB |
rar | 4m45.525s | 101MB |